(资料图片仅供参考)
根据2023年5月17日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.58%、0.53%、0.42%;创维集团(00751)、山东新华製药股份(00719)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.60%、-0.96%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、恆生中国企业(02828)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.92%、4.33%、2.98%;创维集团(00751)、中远海能(01138)、中国铁建(01186)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.65%、-2.22%、-1.05%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +0.58% | 3.27% |
恆生中国企业(02828) | +0.53% | 6.42% |
保利物业(06049) | +0.42% | 55.47% |
南方恆生科技(03033) | +0.41% | 30.30% |
中国银河(06881) | +0.39% | 22.56% |
高伟电子(01415) | +0.35% | 4.11% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.33% | 50.27% |
金风科技(02208) | +0.25% | 12.59% |
巨子生物(02367) | +0.25% | 3.96% |
广深铁路股份(00525) | +0.20% | 32.84% |
微盟集团(02013) | +0.19% | 23.78% |
郑州银行(06196) | +0.19% | 29.46% |
金山云(03896) | +0.18% | 6.25% |
联易融科技-W(09959) | +0.17% | 6.30% |
白云山(00874) | +0.17% | 37.72% |
飞天云动(06610) | +0.16% | 17.82% |
希望教育(01765) | +0.16% | 35.33% |
新特能源(01799) | +0.16% | 22.68% |
万科企业(02202) | +0.15% | 23.21% |
中国东方教育(00667) | +0.15% | 9.48% |
Copyright 2015-2022 南极家电网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com