果麦文化(301052)5月5日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年5月3日接受140家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 本次投资者关系活动的主要内容如下: 1、果麦业务的基本介绍1)果麦在2012-2020年积累了3000万左右的互联网用户,2020年下半年开始进行直播带货卖书,抖音十大读书账号果麦占据半壁江山(易中天、戴建业、小嘉啊、好书博物馆等),B站卖的第一本书是由果麦出版的罗翔《刑法学讲义》,小红书第一场图书直播也是果麦做的。目前果麦有7800万互联网用户。 2)2019-2022年果麦To C收入占总收入比重分别约2%、10%、14%和18%,2023Q1达到了24%。To C可以直接跟用户做交易,没有应收账款,而且图书退货率低于1%,显著提升的To C收入占比改变了果麦的销售模式,毛利率从2020年46%逐年上升,2023年Q1毛利率超过50%。 3)内容行业从供给决定变成了需求决定。用户需求决定做什么书,大大提升决策效率。在7800万互联网用户的基础上,果麦能够积累数据、把握用户需求。果麦在2016年开始布局AI,拥有智能辅助决策系统,归类所有用户、销售营销端的数据,帮助选题。 2、行业面临的编校痛点1)出版行业成本由高至低为纸张+印刷、作者版税、编校。编校是出版行业第三大成本来源。 2)4月国家新闻出版总署抽查306本图书,其中64本不合格(即差错率超过1/10000),果麦出版的《理想国》也在其中,差错率为万分之1.64。但果麦每年耗费千万元用于编校,可见只靠人无法解决编校难的问题。 3)AI编校能够提高效率,扩大产能,以往大部分编辑都在做编校工作,而不是创造性工作。
问:董事长增持股票的原因?
(资料图片)
答:1)2014年人均GDP达到8000美元后,文化消费上升,大众出版整体发展向好,果麦年复合增速25%。在不考虑AI的情况下,果麦品效是行业的十几倍,预计3-4年时间产能提高100%。目前中国大众出版市场集中度本身不高,公司市场份额有持续增长空间。 2)未来AI编校工具能被行业应用,人工智能在出版行业发挥的积极性影响,结合对公司股票价值的合理和独立判断,实施本次增持行为。
问:为什么会投资AI编校?
答:1)编校是行业痛点,公司为此付出了很多人力成本。 2)公司已经尝试过AI编校。果麦有自己的研发部门,过去基于规则做了编校相关的产品,但效果不理想;2022年利用神经网络学习和通用大模型进行尝试之后发现其能够解决过去基于规则不能解决的问题,去年做的小demo效果比较好,有信心基于通用大模型/自然语言处理去解决行业痛点。所以投资AI编校这个赛道。
问:校对事实类错误和错别字会同步进行吗?
答:中文有模糊性,有些错别字需要结合语义去判断。识别错别字、结合全文理解文字、校对事实错误这三件事在难度上一致。而这些基于规则的模型做不到,因此需要大模型或神经网络学习。
问:AI编校能做策划相关的工作?
答:目前不能。现在做的是替代有标准化答案的工作,在编辑里面的事实错误、文字标点符号错误可以通过AI模型替代,但策划类似创意,包含人的情感、生活经验与独特智慧,公司内部主要是使用“十维数据分析系统”在辅助策划。
问:目前公司AI编校当前版本的效率情况?会不会做不出来?
答:做得出来。 1)把错误率的标准分为三档:千分之一/万分之一/十万分之一。目前国家标准是万分之一,AI编校达到千分之一可以达成一个普通人的编校工作,预计在未来两年可以做到十万分之一,能100%解决问题。 2)语言文字有标准,所以一定能做出来。
问:AI编校未来投入的规划?
答:目前公司核心团队聚焦在AI编校,剩下300人在主业稳扎稳打; 果麦文化传媒股份有限公司主营业务为图书出版发行业务、互联网业务及其他衍生业务。公司主要产品及服务分为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营,其中,图书策划与发行为公司的核心业务。公司多次获得了当当、京东、天猫等电商网络销售平台及行业协会颁发的荣誉奖项,例如:中国创新创业大赛文化创意行业企业组第二名、2015海峡两岸书籍装帧设计邀请赛荣获优秀组织奖、2015年第四届中国创新创业大赛(浙江赛区)暨第二届浙江省火炬杯创新创业大赛文化创意领域优胜企业奖等。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中金基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
兴合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
前海开源基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华润元大基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
同泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
嘉合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国联安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
太平基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
新加坡风和亚洲基金 | 基金公司 | -- |
新华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
方圆基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇泉基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
泰康基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰达宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
海富通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
红土创新基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
银河基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
青岛幂加和私募基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
万和证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
上海光大证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
东北证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
东海证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 证券公司 | -- |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
平安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
财信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
金元证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
长江证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
上海世诚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海常春藤资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海德汇投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海景林资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海汐泰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海深积资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海睿扬投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海紫阁投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海趣时资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海雷根资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
兴业国际信托有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京和聚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京志开投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京清和泉资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京衍航投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京远惟投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
天津远策投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
明世伙伴基金管理(珠海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
杭州白犀资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
神农投资 | 阳光私募机构 | -- |
观富(北京)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中再资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
北京保险机构奔私领导 | 保险公司 | -- |
国华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
太平养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
恒大人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
泰康养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
百年保险资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
英大保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
Marco Polo Pure Asset Management | 海外机构 | -- |
Trivest Advisors | 海外机构 | -- |
中欧基金管理有限公司 | QFII | -- |
Octo Rivers Asset Management(HK)Limited | 其他 | -- |
上海乘是资产 | 其他 | -- |
上海六君投资管理有限公司 | -- | -- |
上海冲积资产管理中心(有限合伙) | 其他 | -- |
上海君犀投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海峰岚资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海巴沃投资控股有限公司 | 其他 | -- |
上海晶通国际贸易有限公司 | 其他 | -- |
上海灏霁投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海运舟私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
东方马拉松资管 | 其他 | -- |
中达投资 | 其他 | -- |
兴证咨询服务(深圳)有限公司 | 其他 | -- |
北京东方睿石投资管理有限公司 | 其他 | -- |
北京以太星辰资产管理有限责任公司 | 其他 | -- |
华杉投资 | 其他 | -- |
南京青云合益投资管理有限公司 | 其他 | -- |
台湾新光投资信托股份有限公司 | 其他 | -- |
基石资产管理股份有限公司 | 其他 | -- |
大成创新资本管理有限公司 | 其他 | -- |
安信证券投资有限公司 | 其他 | -- |
广银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
杭州兆石投资管理有限公司 | 其他 | -- |
杭银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
正谊资本 | 其他 | -- |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
浩成资产管理有限公司 | 其他 | -- |
湧和资本有限公司 | 其他 | -- |
珠海盈米基金销售有限公司 | 其他 | -- |
群益证券投资信託股份有限公司 | 其他 | -- |
聚润(北京)资本管理有限公司 | 其他 | -- |
苏银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
贝泉投资 | 其他 | -- |
青榕资产管理公司 | 其他 | -- |
香港恒生银行资产管理 | -- | -- |
鸿盛基金管理有限公司 | 其他 | -- |
Copyright 2015-2022 南极家电网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com