4月17日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡业股份 | 000960 | 9.99% | 64466.80 | 110726.26 | 46259.45 | 232.47 | 37.71% |
新潮能源 | 600777 | 9.96% | 60475.03 | 87691.27 | 27216.25 | 330.99 | 47.41% |
宁德时代 | 300750 | 1.90% | 49936.47 | 242085.94 | 192149.48 | 5.90 | 10.07% |
中泰证券 | 600918 | 9.86% | 46268.34 | 85889.59 | 39621.24 | 227.36 | 32.49% |
北方华创 | 002371 | 4.26% | 40623.45 | 255409.70 | 214786.26 | 23.49 | 8.01% |
陕西建工 | 600248 | 8.04% | 37388.74 | 80220.15 | 42831.42 | 426.01 | 28.04% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.12% | 36839.74 | 162952.57 | 126112.83 | 11.85 | 11.87% |
格力电器 | 000651 | 3.57% | 35030.01 | 85475.14 | 50445.12 | 15.76 | 24.08% |
万华化学 | 600309 | 5.43% | 34221.86 | 80322.75 | 46100.90 | 11.24 | 25.65% |
中工国际 | 002051 | 10.00% | 33767.75 | 80804.06 | 47036.31 | 198.52 | 23.63% |
长虹美菱 | 000521 | 10.08% | 33143.96 | 41232.17 | 8088.21 | 653.61 | 65.25% |
广汇能源 | 600256 | 7.14% | 31546.50 | 83551.50 | 52005.00 | 48.48 | 21.70% |
中远海控 | 601919 | 3.25% | 31362.39 | 86648.94 | 55286.55 | 21.50 | 20.30% |
中国移动 | 600941 | 3.77% | 30632.00 | 99011.13 | 68379.13 | 39.58 | 16.83% |
华泰证券 | 601688 | 4.80% | 30618.59 | 82769.34 | 52150.75 | 29.04 | 18.89% |
东方财富 | 300059 | 0.88% | 30137.54 | 213426.62 | 183289.09 | 12.48 | 6.92% |
申万宏源 | 000166 | 5.90% | 30131.74 | 60109.30 | 29977.56 | 29.78 | 30.19% |
农业银行 | 601288 | 1.24% | 30048.93 | 46514.64 | 16465.71 | 3.07 | 45.90% |
中国中免 | 601888 | 2.80% | 28809.76 | 123762.79 | 94953.03 | 8.21 | 11.96% |
钧达股份 | 002865 | 5.93% | 27190.25 | 59332.05 | 32141.80 | 198.89 | 27.71% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | -3.10% | -32699.49 | 130069.78 | 162769.27 | -30.47 | 10.03% |
紫光国微 | 002049 | -1.65% | -29558.04 | 63627.93 | 93185.97 | -30.51 | 16.54% |
中电港 | 001287 | -6.15% | -29196.55 | 45285.31 | 74481.86 | 0.00 | 22.38% |
全志科技 | 300458 | -6.93% | -28589.20 | 63918.00 | 92507.20 | -167.20 | 16.08% |
天下秀 | 600556 | -10.03% | -28052.81 | 30615.13 | 58667.94 | -186.07 | 28.64% |
晶方科技 | 603005 | 0.66% | -27099.66 | 76099.15 | 103198.80 | -144.33 | 13.92% |
海量数据 | 603138 | -10.00% | -27065.04 | 17045.02 | 44110.06 | -380.92 | 41.22% |
中文在线 | 300364 | -8.52% | -24420.58 | 80718.15 | 105138.73 | -158.98 | 12.18% |
汤姆猫 | 300459 | -5.98% | -24327.34 | 65286.51 | 89613.84 | -107.38 | 14.74% |
亨通光电 | 600487 | -3.46% | -23135.15 | 37883.21 | 61018.36 | -61.18 | 20.93% |
美亚柏科 | 300188 | -9.07% | -21714.16 | 65641.60 | 87355.76 | -119.12 | 13.15% |
长电科技 | 600584 | -3.32% | -20654.32 | 50017.93 | 70672.24 | -33.24 | 15.47% |
中国软件 | 600536 | -3.54% | -20148.49 | 42986.41 | 63134.90 | -47.10 | 17.38% |
片仔癀 | 600436 | -3.27% | -19768.75 | 29825.31 | 49594.07 | -12.04 | 21.87% |
赣锋锂业 | 002460 | 0.14% | -19504.96 | 55238.89 | 74743.85 | -23.38 | 13.77% |
歌尔股份 | 002241 | -3.12% | -18008.09 | 63657.84 | 81665.93 | -26.47 | 10.40% |
完美世界 | 002624 | -2.63% | -17828.02 | 62096.61 | 79924.63 | -49.70 | 11.07% |
返利科技 | 600228 | -9.99% | -17392.56 | 7117.48 | 24510.04 | -474.07 | 46.21% |
闻泰科技 | 600745 | -2.51% | -17302.95 | 78428.62 | 95731.58 | -21.57 | 8.54% |
晶瑞电材 | 300655 | -2.36% | -16847.06 | 39331.77 | 56178.83 | -124.55 | 15.84% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.40% | 620496.14 | 2422571.81 | 1802075.67 | 5.62 | 16.07% | 东北证券 |
采矿业 | 2.47% | 225870.86 | 1252986.46 | 1027115.60 | 5.24 | 14.04% | 新潮能源 |
建筑业 | 2.11% | 163443.95 | 1123654.64 | 960210.68 | 9.74 | 6.29% | 中铝国际 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.75% | 136917.49 | 584648.04 | 447730.55 | 5.24 | 7.44% | 吉林高速 |
制造业 | 0.47% | 97204.08 | 15693646.10 | 15596442.02 | 0.26 | 0.06% | 联动科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 65669.94 | 564360.83 | 498690.89 | 2.69 | 6.93% | 内蒙华电 |
住宿和餐饮业 | 2.67% | 15520.13 | 113673.40 | 98153.28 | 14.73 | 4.71% | 全 聚 德 |
租赁和商务服务业 | 1.23% | 3697.62 | 557233.21 | 553535.58 | 0.44 | 4.10% | 小商品城 |
综合 | 0.68% | 1524.46 | 35888.37 | 34363.91 | 1.41 | 0.05% | 中国宝安 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.93% | 126.44 | 602.65 | 476.22 | 9.04 | 10.86% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.13% | -840281.34 | 4229689.88 | 5069971.22 | -22.30 | 10.01% | 天下秀 |
文化、体育和娱乐业 | -3.54% | -142782.78 | 623592.90 | 766375.68 | -24.33 | 9.97% | 中文在线 |
房地产业 | -0.47% | -53242.62 | 344488.24 | 397730.86 | -3.78 | 9.07% | 奥园美谷 |
科学研究和技术服务业 | -0.62% | -51217.03 | 426054.30 | 477271.33 | -7.19 | 3.88% | 贝瑞基因 |
批发和零售业 | 0.17% | -24513.09 | 577374.64 | 601887.72 | -1.78 | 6.28% | 国药一致 |
卫生和社会工作 | -1.03% | -16498.66 | 88474.85 | 104973.51 | -4.48 | 12.25% | *ST宜康 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | -15365.85 | 264630.09 | 279995.94 | -4.00 | 3.43% | 凯龙高科 |
农、林、牧、渔业 | 0.24% | -9907.64 | 167447.07 | 177354.71 | -1.71 | 3.48% | 万辰生物 |
教育 | -1.51% | -5493.72 | 44141.36 | 49635.08 | -9.92 | 9.19% | 传智教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.93% | 126.44 | 602.65 | 476.22 | 9.04 | 10.86% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.87 | 9.96% | 32792 | 10633 | 22159.0 | 3.4808% | 0.063% | 0.27% | 3.9438% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.64% | 11530 | 2541 | 8989.0 | 0.4046% | -0.124% | -0.026% | -0.0164% |
农业银行 | 601288 | 3.27 | 1.24% | 13185 | 4469 | 8716.0 | 0.0291% | -0.011% | -0.0010% | 0.0641% |
中泰证券 | 600918 | 7.81 | 10.0% | 11397 | 4906 | 6491.0 | 2.4879% | 0.162% | -0.0070% | 2.8939% |
内蒙华电 | 600863 | 3.67 | 7.0% | 16183 | 9754 | 6429.0 | 0.985% | 0.325% | 0.097% | 1.487% |
包钢股份 | 600010 | 1.91 | 0.53% | 9200 | 3925 | 5275.0 | 0.1665% | 0.071% | -0.027% | 0.4885% |
陕西建工 | 600248 | 6.06 | 8.21% | 12383 | 7114 | 5269.0 | 3.6321% | 3.314% | 0.414% | 8.7471% |
邮储银行 | 601658 | 5.06 | 2.22% | 8339 | 4419 | 3920.0 | 0.3477% | 0.02% | 0.517% | 1.4337% |
兴业证券 | 601377 | 6.89 | 4.55% | 7834 | 4147 | 3687.0 | 0.4269% | -0.038% | -0.191% | 0.4499% |
中国石油 | 601857 | 7.24 | 4.93% | 14432 | 10838 | 3594.0 | 0.0222% | 0.017% | -0.0070% | 0.0552% |
中远海控 | 601919 | 11.45 | 3.25% | 6990 | 3536 | 3454.0 | 0.2711% | -0.034% | 0.131% | 0.4671% |
中国中铁 | 601390 | 8.82 | 5.25% | 18616 | 15202 | 3414.0 | 0.1677% | 0.295% | -0.105% | 0.3447% |
京沪高铁 | 601816 | 5.34 | 2.89% | 8002 | 4709 | 3293.0 | 0.0671% | -0.014% | -0.012% | 0.0491% |
中国银行 | 601988 | 3.54 | 0.85% | 6909 | 3671 | 3238.0 | 0.0154% | -0.012% | 0.021% | 0.0624% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | 1.29% | 5874 | 2671 | 3203.0 | 0.069% | -0.013% | 0.049% | 0.17% |
广汇能源 | 600256 | 9.91 | 7.14% | 7535 | 4335 | 3200.0 | 0.4874% | -0.03% | 0.038% | 0.6474% |
天风证券 | 601162 | 3.02 | 2.03% | 5481 | 2670 | 2811.0 | 0.3244% | 0.0050% | -0.179% | 0.3044% |
中国石化 | 600028 | 6.32 | 3.61% | 10523 | 7719 | 2804.0 | 0.0295% | -0.0010% | -0.036% | 0.0505% |
华泰证券 | 601688 | 14.42 | 4.8% | 5604 | 2896 | 2708.0 | 0.3703% | -0.034% | -0.083% | 0.5493% |
工商银行 | 601398 | 4.7 | 1.51% | 9038 | 6367 | 2671.0 | 0.0099% | -0.0060% | 0.0040% | 0.0279% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
申万宏源 | 000166 | 4.49 | 5.9% | 13559 | 6370 | 7189.0 | 0.319% | -0.0070% | -0.033% | 0.339% |
长虹美菱 | 000521 | 5.79 | 10.08% | 6542 | 1357 | 5185.0 | 5.9202% | -0.097% | -0.243% | 5.5342% |
锡业股份 | 000960 | 16.85 | 9.99% | 6176 | 2299 | 3877.0 | 2.3557% | 0.206% | -0.116% | 2.7767% |
东北证券 | 000686 | 7.57 | 10.03% | 4239 | 1521 | 2718.0 | 1.1613% | -0.0020% | -0.033% | 1.2153% |
中工国际 | 002051 | 13.75 | 10.0% | 5789 | 3093 | 2696.0 | 2.1793% | 2.184% | 0.331% | 5.1633% |
京东方A | 000725 | 4.36 | 0.23% | 8342 | 6176 | 2166.0 | 0.0582% | -0.203% | -0.246% | -0.2268% |
铜陵有色 | 000630 | 3.44 | 2.38% | 7809 | 5743 | 2066.0 | 0.1963% | 0.37% | -0.038% | 1.0073% |
天山铝业 | 002532 | 8.39 | 5.67% | 3016 | 1361 | 1655.0 | 0.7163% | 0.579% | 0.167% | 1.8523% |
洲明科技 | 300232 | 8.81 | 11.38% | 4189 | 2584 | 1605.0 | 1.8332% | 0.363% | -0.138% | 2.6052% |
长城证券 | 002939 | 8.67 | 2.12% | 2488 | 887 | 1601.0 | 0.4591% | -0.031% | -0.11% | 0.4731% |
徐工机械 | 000425 | 6.92 | 2.98% | 2035 | 681 | 1354.0 | 0.2799% | 0.039% | -0.172% | 0.0719% |
华明装备 | 002270 | 10.48 | 9.97% | 1617 | 356 | 1261.0 | 1.6609% | -0.055% | -0.171% | 1.5869% |
ST中基 | 000972 | 3.86 | 9.97% | 1542 | 375 | 1167.0 | 1.5131% | -0.586% | -0.158% | 0.6181% |
山子股份 | 000981 | 1.82 | 1.11% | 1549 | 521 | 1028.0 | 0.1842% | -0.101% | 0.082% | -0.0328% |
欧比特 | 300053 | 12.27 | 9.07% | 2396 | 1386 | 1010.0 | 1.5978% | -0.131% | 0.149% | 1.3338% |
新兴铸管 | 000778 | 4.59 | 2.23% | 2172 | 1167 | 1005.0 | 0.2579% | 0.268% | -0.065% | 1.1079% |
中泰化学 | 002092 | 7.48 | 3.17% | 1907 | 943 | 964.0 | 0.3743% | 0.189% | 0.228% | 0.0113% |
第一创业 | 002797 | 6.08 | 1.84% | 1943 | 980 | 963.0 | 0.233% | -0.068% | -0.202% | -0.032% |
广发证券 | 000776 | 16.8 | 2.5% | 2202 | 1274 | 928.0 | 0.1568% | -0.021% | -0.011% | 0.2228% |
国海证券 | 000750 | 3.49 | 2.05% | 2368 | 1467 | 901.0 | 0.1655% | -0.072% | -0.066% | 0.0405% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.75 | 0.0% | 3740 | 12921 | 9181.0 | 0.2793% | 0.022% | 0.047% | 0.4573% |
天下秀 | 600556 | 8.34 | -10.03% | 3106 | 5983 | 2877.0 | 1.5915% | -1.749% | 0.388% | -0.2005% |
*ST中昌 | 600242 | 0.7 | -5.41% | 650 | 3494 | 2844.0 | 6.3019% | 19.482% | 0.135% | 26.0939% |
三六零 | 601360 | 15.02 | -3.1% | 8181 | 10515 | 2334.0 | 0.3266% | 0.379% | 0.9% | 1.1396% |
ST康美 | 600518 | 2.11 | -0.94% | 783 | 3060 | 2277.0 | 0.1673% | 0.061% | 0.038% | 0.3133% |
中油工程 | 600339 | 4.57 | 0.0% | 5029 | 6974 | 1945.0 | 0.3484% | -0.289% | -2.103% | -1.7186% |
亨通光电 | 600487 | 15.34 | -3.4% | 1283 | 2929 | 1646.0 | 0.6673% | 0.24% | 1.199% | 2.7623% |
吉视传媒 | 601929 | 2.15 | -2.71% | 775 | 2320 | 1545.0 | 0.468% | 0.0050% | -0.042% | -0.908% |
返利科技 | 600228 | 13.16 | -9.99% | 215 | 1407 | 1192.0 | 4.2758% | -0.133% | -3.616% | -0.7422% |
*ST未来 | 600532 | 5.32 | -5.0% | 138 | 1301 | 1163.0 | 2.2536% | 3.087% | 0.033% | 5.5286% |
东吴证券 | 601555 | 7.07 | 1.0% | 1532 | 2667 | 1135.0 | 0.2267% | 0.0090% | 0.046% | 0.1887% |
东方集团 | 600811 | 2.39 | -0.42% | 251 | 1381 | 1130.0 | 0.3088% | 0.051% | 0.15% | 0.5148% |
四川长虹 | 600839 | 4.1 | -1.44% | 4875 | 5902 | 1027.0 | 0.2225% | 0.382% | 1.119% | 1.6325% |
晶方科技 | 603005 | 28.8 | 0.7% | 1682 | 2649 | 967.0 | 1.4827% | -1.65% | 0.518% | 2.0007% |
新湖中宝 | 600208 | 3.05 | -0.97% | 2043 | 2949 | 906.0 | 0.1054% | -0.045% | 0.284% | -0.4386% |
全筑股份 | 603030 | 2.14 | -6.96% | 1164 | 2063 | 899.0 | 1.5498% | 0.678% | -2.195% | -0.3532% |
C中信金 | 601061 | 9.06 | -2.27% | 764 | 1653 | 889.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
粤泰股份 | 600393 | 1.43 | -2.05% | 74 | 886 | 812.0 | 0.8071% | 0.828% | 0.34% | 1.5911% |
杭钢股份 | 600126 | 5.06 | -2.32% | 201 | 974 | 773.0 | 0.2289% | -0.074% | 0.087% | 0.0289% |
南威软件 | 603636 | 17.18 | -4.61% | 309 | 1077 | 768.0 | 1.3% | -0.736% | 0.174% | 0.349% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 2.3 | -3.77% | 3293 | 6932 | 3639.0 | 0.6237% | 0.314% | 0.608% | -0.5753% |
汤姆猫 | 300459 | 7.57 | -5.73% | 7634 | 11181 | 3547.0 | 1.182% | 1.4% | 1.181% | 1.493% |
世纪华通 | 002602 | 6.14 | -6.83% | 7516 | 10130 | 2614.0 | 0.38% | -0.086% | 0.747% | 0.282% |
分众传媒 | 002027 | 6.36 | -1.7% | 1961 | 4569 | 2608.0 | 0.1806% | 0.247% | -0.094% | -0.1444% |
*ST新海 | 002089 | 0.94 | -4.08% | 1887 | 4434 | 2547.0 | 2.0428% | -4.243% | -0.303% | -3.4432% |
ST大集 | 000564 | 1.49 | -1.32% | 449 | 2974 | 2525.0 | 0.1663% | 0.06% | 0.034% | 0.3253% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.72 | -6.53% | 3811 | 6099 | 2288.0 | 0.3589% | 0.202% | -0.322% | 0.0399% |
天娱数科 | 002354 | 5.85 | -5.65% | 3549 | 5743 | 2194.0 | 1.3566% | 2.493% | -4.48% | -2.6944% |
飞利信 | 300287 | 4.17 | -6.71% | 2519 | 4553 | 2034.0 | 1.5838% | 0.503% | -0.91% | 0.8958% |
奋达科技 | 002681 | 5.62 | -3.93% | 2258 | 4260 | 2002.0 | 1.5776% | 2.117% | 2.816% | 8.4446% |
中天金融 | 000540 | 0.97 | -3.0% | 2358 | 4296 | 1938.0 | 0.2779% | 0.365% | 0.234% | 0.3749% |
二三四五 | 002195 | 3.22 | -2.42% | 3965 | 5749 | 1784.0 | 0.3154% | 0.393% | 0.306% | -0.3706% |
省广集团 | 002400 | 5.56 | -3.47% | 1606 | 3355 | 1749.0 | 1.0366% | 1.174% | -0.09% | 1.1306% |
中油资本 | 000617 | 8.12 | 1.12% | 8173 | 9797 | 1624.0 | 0.1285% | -0.233% | -0.178% | -0.1785% |
捷成股份 | 300182 | 7.11 | -3.4% | 4121 | 5687 | 1566.0 | 0.712% | 0.842% | 1.602% | 1.197% |
天舟文化 | 300148 | 4.57 | -8.42% | 3858 | 5419 | 1561.0 | 2.0129% | -2.659% | -1.38% | -4.4911% |
歌尔股份 | 002241 | 22.64 | -3.12% | 1469 | 2992 | 1523.0 | 0.5069% | 0.462% | 1.05% | 0.6889% |
凯撒文化 | 002425 | 6.25 | -5.73% | 1657 | 3136 | 1479.0 | 1.5471% | 0.616% | 0.026% | -2.1079% |
银江技术 | 300020 | 8.96 | -7.34% | 796 | 2270 | 1474.0 | 2.3498% | -2.241% | 0.097% | -0.5612% |
*ST宜康 | 000150 | 0.77 | -4.94% | 457 | 1876 | 1419.0 | 1.7606% | 1.664% | -0.928% | 4.6676% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N华曙 | 688433 | 33.19 | 24.49% | 26.8567% | 8.9522% | 5.3713% 【资料图】 | 0.0% |
铁科轨道 | 688569 | 28.01 | 15.08% | 18.75% | 6.25% | 3.75% | 5.03% |
微导纳米 | 688147 | 53.88 | 0.41% | 18.1697% | 6.0566% | 3.6339% | 21.43% |
峰岹科技 | 688279 | 101.89 | 15.61% | 17.7059% | 5.902% | 3.5412% | 5.95% |
三孚新科 | 688359 | 76.23 | 13.52% | 16.2138% | 5.4046% | 3.2428% | 4.29% |
拓荆科技 | 688072 | 446.03 | 3.57% | 16.1618% | 5.3873% | 3.2324% | 10.79% |
博汇科技 | 688004 | 48.05 | -11.51% | 14.872% | 4.9573% | 2.9744% | 14.0% |
德邦科技 | 688035 | 73.14 | 4.67% | 14.0625% | 4.6875% | 2.8125% | 17.74% |
信安世纪 | 688201 | 52.51 | -9.15% | 13.7937% | 4.5979% | 2.7587% | 8.51% |
山大地纬 | 688579 | 17.62 | -11.01% | 13.2468% | 4.4156% | 2.6494% | 6.55% |
曲江文旅 | 600706 | 20.01 | -4.4% | 12.8219% | 4.274% | 2.5644% | 18.66% |
金证股份 | 600446 | 16.16 | -7.5% | 12.6272% | 4.2091% | 2.5254% | 7.97% |
和达科技 | 688296 | 18.94 | -19.2% | 12.5427% | 4.1809% | 2.5085% | 10.4% |
海量数据 | 603138 | 25.39 | -10.0% | 12.4867% | 4.1622% | 2.4973% | 9.11% |
高铁电气 | 688285 | 10.33 | 8.97% | 12.4722% | 4.1574% | 2.4944% | 15.79% |
海天瑞声 | 688787 | 188.49 | 6.08% | 11.7676% | 3.9225% | 2.3535% | 8.53% |
经纬恒润 | 688326 | 145.2 | 7.9% | 11.7186% | 3.9062% | 2.3437% | 4.69% |
耐科装备 | 688419 | 49.87 | 1.28% | 11.6013% | 3.8671% | 2.3203% | 48.61% |
亚光股份 | 603282 | 38.85 | 7.62% | 11.4616% | 3.8205% | 2.2923% | 25.89% |
天岳先进 | 688234 | 81.69 | -1.72% | 11.3381% | 3.7794% | 2.2676% | 2.11% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N森泰 | 301429 | 35.99 | 25.18% | 33.4957% | 11.1652% | 6.6991% | 0.0% |
联动科技 | 301369 | 177.0 | 16.79% | 17.6564% | 5.8855% | 3.5313% | 34.75% |
田中精机 | 300461 | 21.42 | 13.63% | 17.6407% | 5.8802% | 3.5281% | 8.57% |
北鼎股份 | 300824 | 10.57 | 11.15% | 15.528% | 5.176% | 3.1056% | 6.87% |
法本信息 | 300925 | 16.83 | -4.81% | 14.4472% | 4.8157% | 2.8894% | 20.46% |
华图山鼎 | 300492 | 52.11 | 11.27% | 13.8675% | 4.6225% | 2.7735% | 0.77% |
富乐德 | 301297 | 25.7 | 4.01% | 13.6172% | 4.5391% | 2.7234% | 46.59% |
观想科技 | 301213 | 46.49 | 4.24% | 13.2745% | 4.4248% | 2.6549% | 10.28% |
ST天龙 | 300029 | 8.14 | 15.79% | 12.8388% | 4.2796% | 2.5678% | 4.29% |
科林退 | 002499 | 0.8 | 2.56% | 12.6761% | 4.2254% | 2.5352% | 7.53% |
东田微 | 301183 | 33.68 | -4.59% | 12.5268% | 4.1756% | 2.5054% | 27.95% |
万润科技 | 002654 | 7.9 | 5.47% | 12.2421% | 4.0807% | 2.4484% | 8.64% |
科新机电 | 300092 | 16.63 | 10.06% | 11.8971% | 3.9657% | 2.3794% | 4.63% |
世纪天鸿 | 300654 | 9.7 | -7.88% | 11.5425% | 3.8475% | 2.3085% | 14.34% |
普联软件 | 300996 | 49.74 | 2.56% | 11.071% | 3.6903% | 2.2142% | 4.66% |
中铁装配 | 300374 | 17.3 | 5.36% | 10.9816% | 3.6605% | 2.1963% | 10.09% |
*ST新文 | 300336 | 1.55 | -11.43% | 10.929% | 3.643% | 2.1858% | 3.12% |
普利制药 | 300630 | 25.55 | -11.35% | 10.901% | 3.6337% | 2.1802% | 5.15% |
经纬辉开 | 300120 | 8.27 | -5.81% | 10.7923% | 3.5974% | 2.1585% | 14.79% |
ST天山 | 300313 | 6.09 | 1.5% | 10.6239% | 3.5413% | 2.1248% | 3.97% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
热泵 | 3.07% | 26654.02 | 长虹美菱 | 10.08% | 10:11 |
PC(聚碳酸酯) | 2.49% | 45787.39 | 鲁西化工 | 7.78% | 8:9 |
丁辛醇 | 2.26% | 38509.93 | 鲁西化工 | 7.78% | 5:7 |
券商 | 2.25% | 361042.09 | 东北证券 | 10.03% | 47:47 |
中材中建系 | 2.24% | 17256.73 | 中材科技 | 5.89% | 10:12 |
地热能 | 2.04% | 61017.16 | 冰轮环境 | 5.93% | 15:18 |
民航机场 | 1.97% | 19526.09 | 中国国航 | 5.62% | 9:11 |
中伊概念 | 1.83% | 2655.49 | 北方国际 | 8.04% | 7:9 |
油气管网 | 1.83% | 48765.08 | 玉龙股份 | 6.29% | 8:11 |
白酒股 | 1.77% | 139734.76 | 青海春天 | 6.26% | 23:25 |
大金融 | 1.75% | 395833.44 | 东北证券 | 10.03% | 74:78 |
挖掘机 | 1.64% | 25682.69 | 徐工机械 | 3.13% | 9:9 |
路桥交通 | 1.63% | 36030.99 | 吉林高速 | 10.1% | 24:28 |
漂亮50 | 1.57% | 324803.71 | 中国中铁 | 5.25% | 43:49 |
山东自贸区 | 1.48% | 2723.42 | 瑞茂通 | 3.04% | 6:6 |
油服 | 1.44% | 41099.5 | 新潮能源 | 9.96% | 34:40 |
参股基金 | 1.42% | 302863.69 | 东北证券 | 10.03% | 33:42 |
磷化工 | 1.4% | 7753.64 | 芭田股份 | 5.48% | 8:11 |
金刚线 | 1.37% | 588.26 | 三超新材 | 4.39% | 4:6 |
国投系 | 1.35% | 3029.69 | 亚普股份 | 2.01% | 5:5 |
本文源自:金融界
Copyright 2015-2022 南极家电网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com