本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货 | -9.73 | -13.55 | 2023-3-17 | 68.35 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | -8.95 | -13.19 | 2023-3-17 | 74.29 | 美元/桶 |
燃料油现货 | -5.53 | -6.98 | 2023-3-17 | 5810.00 | 美元/吨 |
石油焦现货 | -3.70 | -11.86 | 2023-3-17 | 2601.50 | 元/吨 |
柴油现货 | -0.93 | 0.18 | 2023-3-17 | 7572.20 | 元/吨 |
汽油现货 | -0.66 | 0.22 | 2023-3-17 | 8454.40 | 元/吨 |
石脑油现货 | -0.63 | 4.21 | 2023-3-17 | 8286.50 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
苯乙烯现货 | -2.35 | -1.58 | 2023-3-17 | 8316.67 | 元/吨 |
丙烯现货 | -2.20 | -2.41 | 2023-3-17 | 7300.60 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -2.03 | 4.32 | 2023-3-17 | 7250.00 | 元/吨 |
丁二烯现货 | -1.36 | -5.02 | 2023-3-17 | 9041.25 | 元/吨 |
纯苯现货 | -1.03 | 3.23 | 2023-3-17 | 7200.50 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(相关资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁腈橡胶现货 | -4.06 | -4.48 | 2023-3-17 | 16525.00 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -2.83 | -10.35 | 2023-3-17 | 8875.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -2.04 | -0.22 | 2023-3-17 | 11591.67 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | -1.70 | 0.35 | 2023-3-17 | 11590.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.61 | 0.31 | 2023-3-17 | 8263.17 | 元/吨 |
PC现货 | -0.51 | -3.27 | 2023-3-17 | 16250.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 1336.30 | 1500.77 | 2022-09-30 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 629.10 | 734.00 | 2022-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -19.98 | -18.50 | 2022-09-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | 100.15 | 38.48 | 2022-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 60.92 | 86.41 | 2022-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | 10.39 | -- | 2022-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 1.81 | 2.54 | 2022-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | 5.53 | 8.26 | 2022-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
Copyright 2015-2022 南极家电网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com