【资料图】
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海建科当日收报21.99元,涨跌幅10.01%,偏离值11.12%,换手率4.83%,成交额5835.74万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1150.52 | - | - |
2 | 国融证券浙江分公司 | 897.63 | - | - |
3 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | 498.83 | - | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 472.94 | - | - |
5 | 国盛证券宁波天童南路营业部 | 305.88 | - | - |
合计 | - | 3325.8 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 258.6 | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 256.34 | - |
3 | 安信证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | 111.49 | - |
4 | 华泰证券淮安淮海东路营业部 | - | 103.13 | - |
5 | 机构专用 | - | 81.02 | - |
合计 | - | - | 810.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南极家电网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com